|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangzhou (China) |
|---|---|
| Marca: | Bouncia |
| Certificação: | TUV |
| Número do modelo: | PARK230 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto ou partes do Parque inteiro |
| Preço: | USD 95500- 117000/set ( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| Detalhes da embalagem: | saco do pvc |
| Tempo de entrega: | 30 dias (a necessidade final do prazo de entrega de ser verificado antes da ordem) |
| Termos de pagamento: | T/T, cartão de crédito ou L/C (depósito de 45%, equilíbrio antes da expedição) |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Anti-UV&Heat material da resistência | Cor: | mesmos que a foto ou personalizados |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 230 pessoas máximas | Aplicação: | mar, lago ou recurso |
| Espaço de água necessário: | 78.7m*70m | Serviço: | A solução personalizada, livra o projeto! |
| Certificado: | TUV | Termos da expedição: | Pelo mar, pelo ar, por expresso seja opcional |
| Termos de preço: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR é opcional, à saída da fábrica é preferido. | ||
| Destacar: | Parques de água inflável,Equipamento de parque aquático |
||
Descrição de produto
Fabricante comercial inflável de flutuação inflável personalizado livre do parque da água do campo de jogos da água/do lago Perth
Este Bouncia enorme que flutua o parque inflável do divertimento foi instalado em Perth, Austrália. É um lago sintético.
Foi conectado com os obstáculos diferentes. Você pode competir com os amigos em 3 pistas percorre, obtém lançado do descanso ou da explosão de salto abaixo das corrediças grandes. É divertimento para todos; crianças ou adultos, equipes ostentando que procuram o divertimento e a aptidão, grupos incorporados que procuram uma atividade de desenvolvimento de equipes ou qualquer um que procuram algum divertimento como um indivíduo.
![]()
![]()
Especificações:
Capacidade: 230 pessoas
Dimensões: 78.7m*70m
Profundidade de água mínima: 2.5m/8.2ft
Garantia:![]()
| Descrição | Qty |
| Penhasco | 1 |
| Ponte de Colum | 2 |
| Barra da selva | 2 |
| Escada dobro | 2 |
| Obstáculo da bola | 2 |
| Equilíbrio alto | 2 |
| Feixe de equilíbrio | 2 |
| Ponte de X | 1 |
| ponte S-dada forma | 1 |
| Alto-baixa pilha | 2 |
| Descanso de salto | 1 |
| Canto de W | 1 |
| ponte | 2 |
| 3 tampões | 1 |
| Rampa | 43 |
| Pista de decolagem oval | 3 |
| Obstáculo | 1 |
| Rolo da água | 1 |
| A rã salta | 1 |
| Investigador | 1 |
| Triplicar-se vacila | 1 |
| Corrediça de ondulação | 3 |
| 1 | |
| Escada do equilíbrio | 1 |
| Obstáculo | 1 |
| Corrediça de água | 1 |
| Pista de decolagem | 4 |
| 1 | |
| 1 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Pista de decolagem | 2 |
| 4 | |
| 3 | |
| 16 | |
| Canto | 2 |
| Torre da corrediça | 1 |
| Barraca | 1 |
| Trampolim | 1 |
| Tubulação | 20 |
Feedback de cliente:
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem