|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangzhou China |
|---|---|
| Marca: | Bouncia |
| Certificação: | TUV |
| Número do modelo: | PARK230 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo ou porção do parque inteiro |
| Preço: | USD 68000- 83000/set ( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| Detalhes da embalagem: | Saco do PVC |
| Tempo de entrega: | 30 dias (a necessidade final do prazo de entrega de ser verificado antes da ordem) |
| Termos de pagamento: | T/T, cartão de crédito ou L/C (depósito de 45%, equilíbrio antes da expedição) |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | encerado do PVC de 0.9mm | Cor: | verde, azul e vermelho |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 parte | Aplicação: | mar, lago e recurso |
| Dimensões de Overal: | 78mL*55mW (inclua os tubos de flutuação) | Serviço: | A solução personalizada, livra o projeto! |
| Termos da expedição: | Pelo mar, pelo ar, por expresso seja opcional | Termos de preço: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR é opcional, à saída da fábrica é preferido. |
| Destacar: | parques infláveis da água,equipamento do parque da água |
||
Descrição de produto
Fabricante inflável/flutuando do parque exterior novo da água da água de obstáculo do curso
Especificações:
Capacidade: 230 pessoas
Dimensões: 78mL*55mW (inclua os tubos de flutuação)
Profundidade de água mínima: 2.5m/8.2ft
Garantia:![]()
O parque 230 inclui:
| Descrição | Qty |
| Torre da corrediça | 1 |
| Ponte de Colum | 1 |
| Trampolim octogonal | 1 |
| Penhasco | 1 |
| corrediça dobro | 1 |
| Barra da selva | 1 |
| Pista de decolagem | 23 |
| Obstáculo da bola | 1 |
| a rã salta | 1 |
| Pista de decolagem oval | 1 |
| Canto quadrado | 12 |
| feixe de equilíbrio | 1 |
| Iceberg | 1 |
| Descanso de salto | 1 |
| Tudo em uma estação | 1 |
| obstáculo da bola | 1 |
| Escada dobro | 1 |
| A rã salta 6m | 1 |
| Corrediça do obstáculo | 1 |
| Obstáculo | 1 |
| ponte | 1 |
| ponte S-dada forma | 1 |
| obstáculo | 1 |
| Colunas do divertimento | 1 |
| Obstáculo | 1 |
| Encaixotamento | 1 |
| Mini-feixe | 1 |
| obstáculo | 1 |
| Obstáculo | 1 |
| a rã salta | 1 |
| feixe de equilíbrio alto | 1 |
| Runway-2 oval | 1 |
| pista de decolagem oval | 1 |
| Ponte de “Z “ | 1 |
| X-escada | 1 |
| Única escada | 1 |
| Feixe de equilíbrio | 1 |
| Ponte | 1 |
| porta da rotação | 1 |
| túnel com furo | 1 |
| túnel | 1 |
| Equilíbrio alto | 1 |
| Rocket | 1 |
| Rampa | 29 |
| tubo de flutuação | 26 |
![]()
![]()
Feedback de cliente:
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem