Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangzhou (China) |
---|---|
Marca: | Bouncia |
Certificação: | TUV |
Número do modelo: | PARK175-1 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto ou partes do Parque inteiro |
Preço: | USD 55000- 67200/set ( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
Detalhes da embalagem: | saco do pvc |
Tempo de entrega: | 30 dias (a necessidade final do prazo de entrega de ser verificado antes da ordem) |
Termos de pagamento: | T/T, cartão de crédito ou L/C (depósito de 45%, equilíbrio antes da expedição) |
Informação detalhada |
|||
Material: | encerado do PVC de 0.9mm | Cor: | Verde, branco, azul |
---|---|---|---|
LOGOTIPO: | Pode ser personalizado | MOQ: | 1 PC |
Serviço: | A solução personalizada, livra o projeto! | Termos de preço: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR é opcional, à saída da fábrica é preferido. |
Termos da expedição: | Pelo mar, pelo ar, por expresso seja opcional | ||
Destacar: | Oxford Aqua Fun Park inflável,Aqua Fun Park inflável personalizada |
Descrição de produto
Oxford Aqua Fun Park inflável/jogos infláveis personalizados do parque da água para o lago
Especificações:
Capacidade: 175 pessoas
Dimensões: 62m*46.5m/203.4*152.6ft
Profundidade de água mínima: 2.5m/8.2ft
Garantia:
O parque 175-1 inclui:
Descrição | Qty |
Torre 01 da corrediça | 1 |
Escada do equilíbrio | 1 |
Torre 02 da corrediça | 1 |
Trampolim octogonal | 1 |
Trampolim octogonal | 1 |
Abraço de urso | 1 |
Obstáculo da bola | 1 |
Feixe de equilíbrio alto | 1 |
Pista de decolagem | 3 |
Pista de decolagem | 3 |
Pista de decolagem | 2 |
Pista de decolagem | 1 |
Pista de decolagem | 4 |
Pista de decolagem | 1 |
Canto quadrado | 2 |
Canto quadrado do golfinho | 2 |
Canto quadrado da palma | 2 |
Pista de decolagem de T | 2 |
Rede | 1 |
Entrada | 1 |
O dobro cambalea | 1 |
corrediça de água | 1 |
Túnel | 2 |
Mini Slide | 1 |
Corrediça do obstáculo | 1 |
Salva-vidas Tower | 1 |
Escada dobro | 1 |
Ponte | 1 |
Obstáculo | 2 |
Obstáculo | 2 |
ponte da onda | 1 |
X-ponte | 1 |
Rampa | 17 |
tubulação | 30 |
Feedback de cliente:
Incorpore sua mensagem